| 2007 | |
|---|---|
| Conceptos | Nº de Espacios |
| Total Centros | 119 |
| Educación Infantil | 5 |
| Formación Reglada y Especial | 6 |
| Espacio para el Deporte | 1 |
| Aprendizaje de Idiomas | 11 |
| Lectura | 39 |
| Mayores | 41 |
| Centro Especial de Empleo | 1 |
| Centro Ocupacional | 1 |
| Arte y Cultura | 14 |
| 2007 | |
|---|---|
| Obra Propia | Beneficiarios |
| Alumnos Educación Infantil | 1.027 |
| Alumnos Formación Reglada y Especial | 2.597 |
| Alumnos Espacios para Aprendizaje de Idiomas | 3.346 |
| Beneficiarios Espacio para el Deporte | 992 |
| Beneficiarios Espacios para Mayores | 114.332 |
| Lectores | 1.232.957 |
| Asistentes a Espacios para el Arte y la Cultura | 818.411 |
| Asistentes a actividades socioeducativas en centros propios | 101.557 |
| Asistentes a Actos fuera de Instalaciones Propias | 6.899.871 |
| Participantes/Beneficiarios directos O.Propia | 9.175.090 |
| 2007 | |
|---|---|
| Obra Colaboración | Beneficiarios |
| Participantes/Beneficiarios directos O.Colaboración | 4.602.413 |
| Proyectos socioasistenciales en colaboración | 4.602.413 |
| PARTICIPANTES/BENEFICIARIOS DIRECTOS | 13.777.503 |
|---|
No hay comentarios:
Publicar un comentario